重點(diǎn)企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)表(目錄) | ||||
企業(yè)名稱(chēng) | 公開(kāi)內容 | 公開(kāi)時(shí)間 | 公開(kāi)地點(diǎn) | 備注 |
埃梯星(廈門(mén))電子科技有限公司 | 1、埃梯星公司企業(yè)基本情況說(shuō)明 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | |
2、埃梯星公司排污信息 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
3、埃梯星公司污染處理設施建設、運行情況 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
4、埃梯星公司防治污染設施建設及運行情況一覽表 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
5、埃梯星公司建設項目環(huán)境影響評價(jià)及驗收(項目 1) | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
6、埃梯星公司建設項目環(huán)境影響評價(jià)及驗收(項目 2) | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
7、埃梯星(廈門(mén))電子科技有限公司應急預案正文(2019版) | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
8、埃梯星公司環(huán)境自行監測點(diǎn)位及頻次信息 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
9、埃梯星公司清潔生產(chǎn)審核情況說(shuō)明報告 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
10、埃梯星公司污染物規范化排放口情況說(shuō)明 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
11、埃梯星公司污染物排放應執行標準匯總表 | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
12、埃梯星公司企業(yè)自行監測方案(2020) | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
13、埃梯星公司廢水、廢氣檢測報告(2020年10月份) | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) | ||
14、埃梯星公司土壤檢測報告(2020年度) | 2020.11.1 | 埃梯星公司公共網(wǎng)址(m.whsfjx.cn) |
埃梯星(廈門(mén))電子科技有限公司
電話(huà):(86)+592 3132241
傳真:(86)+592 6214173
手機:15959208248(微信同號)
郵箱:jie.sun@ittxm.com
地址:福建省廈門(mén)市集美區杏西路42-1號